| ISO代码简称 | 地区或国家 | 包含地区 |
| AC | 阿森松岛 | |
| AE | 阿联酋 | |
| AG | 安提瓜和巴布达 | |
| AR | 阿根廷 | |
| AU | 澳大利亚 | |
| AW | 阿鲁巴 | |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
| BB | 巴巴多斯 | |
| BH | 巴林 | |
| BM | 百慕大 | |
| BQ | 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴的集体名称(又称BES群岛) | |
| BY | 白俄罗斯 | |
| CA | 加拿大 | |
| CL | 智利 | |
| CW | 库拉索 | |
| FJ | 斐济 | |
| FK | 福克兰群岛 | |
| JM | 牙买加 | |
| JP | 日本 | |
| KN | 圣基茨和尼维斯 | |
| KY | 开曼群岛 | |
| LC | 圣卢西亚 | |
| MS | 蒙特塞拉特 | |
| MK | 北马其顿 | |
| MU | 毛里求斯 | |
| MX | 墨西哥 | |
| MY | 马来西亚 | |
| NC | 新喀里多尼亚 | |
| NZ | 新西兰 | |
| PF | 法属波利尼西亚 | |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | |
| RU | 俄罗斯 | |
| SG | 新加坡 | |
| SH | 圣赫勒拿岛 | |
| SX | 荷属圣马丁 | |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | |
| US | 美国 | AS –美属萨摩亚 GU – 关岛 MP – 北马里亚纳群岛 PR – 波多黎各 VI – 美属维尔京群岛 |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| VG | 英属维京群岛 | |
| VU | 瓦努阿图 | |
| WF | 瓦利斯和富图纳群岛 |


